| Características | Porcentaje de aparición | Características | Porcentaje de aparición |
|---|---|---|---|
| Retraso mental | 100% | Microdoncia total o parcial | 60% |
| Retraso del crecimiento | 100% | Puente nasal deprimido | 60% |
| Dermatoglifos atípicos | 90% | Clinodactilia del 5º dedo | 52% |
| Diástasis de músculos abdominales | 80% | Hernia umbilical | 51% |
| Hiperlaxitud ligamentosa | 80% | Cuello corto | 50% |
| Hipotonia | 80% | Manos cortas/braquidactilia | 50% |
| Braquiocefalia/región occipital plana | 75% | Cardiopatia congenita | 45% |
| Genitales hipotróficos | 75% | Pliegue palmar transversal | 45% |
| Hendidura palpebral | 75% | Macroglosia | 43% |
| Extremidades cortas | 70% | Pliegue epicántico | 42% |
| Paladar ojival | 69% | Estrabismo | 40% |
| Oreja redonda de implantación baja | 60% | Manchas de Brushfield (iris) | 35% |
miércoles, 5 de diciembre de 2007
CUADRO CLINICO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario